<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nelson Sanchez Blog &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://blog.nelsonsanchez.com/category/diseo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nelsonsanchez.com</link>
	<description>mi existencia descubierta tan solo un instante</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 02:43:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Freaky Fashion</title>
		<link>http://blog.nelsonsanchez.com/2010/freaky-fashion/</link>
		<comments>http://blog.nelsonsanchez.com/2010/freaky-fashion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas Raras]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nelsonsanchez.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Me encontre estas suetas bastante llamativas e interesantes, para aquellos que quieran impresionar a sus novias, a sus suegros o usarlas a la hora de pedir un aumento a sus jefes jaja.. Tip: recomendable no usarlas para ir al banco.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nelsonsanchez.com/2010/freaky-fashion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Showdown Interactive o deberia decir &#8220;Quiere Miche?&#8221;</title>
		<link>http://blog.nelsonsanchez.com/2008/showdown-interactive-o-deberia-decir-quiere-miche/</link>
		<comments>http://blog.nelsonsanchez.com/2008/showdown-interactive-o-deberia-decir-quiere-miche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 23:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Cerriteño]]></category>
		<category><![CDATA[animacion flash]]></category>
		<category><![CDATA[dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nelsonsanchez.com/2008/showdown-interactive-o-deberia-decir-quiere-miche/</guid>
		<description><![CDATA[ Alberto Cerriteño es uno de los mas increibles diseñadores graficos de caracteres que he podido encontrar a traves de la web.
Nacido en Mexico ( se nota en su diseño de personajes enmascarados tipo "lucha libre"). Me fascina la atención que pone al detalle y sobre todo a su acabado con texturas alucinantes ricas en color y formas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nelsonsanchez.com/2008/showdown-interactive-o-deberia-decir-quiere-miche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial para Pintar por Michael Latimer</title>
		<link>http://blog.nelsonsanchez.com/2008/tutorial-para-pintar-por-michael-latimer/</link>
		<comments>http://blog.nelsonsanchez.com/2008/tutorial-para-pintar-por-michael-latimer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 21:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nelsonsanchez.com/2008/tutorial-para-pintar-por-michael-latimer/</guid>
		<description><![CDATA[Me he encontrado este increible tutorial por Michael Latimer que muestra de manera detallada como realiza sus pinturas, desde el boceteado, vectorizado en ilustrador hasta la fase final donde realiza la concepcion final de la pintura a mano sobre un tablon de madera. Esta en ingles pero es un tutorial bastante ameno, chistoso y lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nelsonsanchez.com/2008/tutorial-para-pintar-por-michael-latimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buen Diseño</title>
		<link>http://blog.nelsonsanchez.com/2005/buen-diseno/</link>
		<comments>http://blog.nelsonsanchez.com/2005/buen-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2005 22:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nelsonsanchez.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;When I am working on a problem I never think about beauty. I only think about how to solve the problem. But when I have finished, if the solution is not beautiful, I know it is wrong.&#8221; R. Buckminster Fuller Scientist, Philosopher, Poet Mucho es lo que se dice, objeta, especula, se escribe, teoriza (&#8230;etc) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nelsonsanchez.com/2005/buen-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPOSE by ballisticpublishing</title>
		<link>http://blog.nelsonsanchez.com/2005/httpwwwballisticpublishingcombooks/</link>
		<comments>http://blog.nelsonsanchez.com/2005/httpwwwballisticpublishingcombooks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 23:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nelsonsanchez.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Sin lugar a dudas uno de los mejores libros que he comprado en mi vida ha sido el Expose 1, una recopilaci?n de magnificos trabajos artísticos generados completamente de manera digital por genios alrededor del mundo. En conjunto con las increibles graficas el libro es en definitiva una edicion de lujo, la calidad del material [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nelsonsanchez.com/2005/httpwwwballisticpublishingcombooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design</title>
		<link>http://blog.nelsonsanchez.com/2005/design/</link>
		<comments>http://blog.nelsonsanchez.com/2005/design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 21:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Poesía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nelsonsanchez.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[I pour a coating of salt on the table and make a circle in it with my finger. This is a cycle of life, I say to no one; This is the wheel of fortune, the Arctic Circle. This is the ring of Kerry and the White Rose of Tralee. I say to the ghosts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nelsonsanchez.com/2005/design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>robotype</title>
		<link>http://blog.nelsonsanchez.com/2005/robotype/</link>
		<comments>http://blog.nelsonsanchez.com/2005/robotype/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 18:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nelsonsanchez.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Robotype es un compositor tipogr?fico, que permite jugar con las letras como Elementos Gr?ficos, explorar cada uno en las formas algo tan extendido como la tipograf?a, dibujar, dise?ar, componer, crear..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nelsonsanchez.com/2005/robotype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasterbator</title>
		<link>http://blog.nelsonsanchez.com/2005/rasterbator/</link>
		<comments>http://blog.nelsonsanchez.com/2005/rasterbator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2005 18:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nelsonsanchez.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Rasterbator es una herramienta que procesa imagenes y permite &#8216;agigantarlas&#8217; manteniendo la calidad de la imagen para que puedas imprimir y decorar cualquier mural. La galer?a tiene ejemplos muy buenos, en lo personal me gustaron muchisimas esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, y esta&#8230; (pude haber pasado todo el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nelsonsanchez.com/2005/rasterbator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

