<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nelson Sanchez Blog &#187; HTML +CSS +xtras</title>
	<atom:link href="http://blog.nelsonsanchez.com/category/html-css-xtras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nelsonsanchez.com</link>
	<description>mi existencia descubierta tan solo un instante</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 02:43:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tips para mejorar tu site</title>
		<link>http://blog.nelsonsanchez.com/2005/tips-para-mejorar-tu-site/</link>
		<comments>http://blog.nelsonsanchez.com/2005/tips-para-mejorar-tu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2005 22:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML +CSS +xtras]]></category>
		<category><![CDATA[Pulpus Files]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nelsonsanchez.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Me he dado a la tarea de mejorar Pulpus, tanto en contenido, diseño, ranking, como tambien en lo que representa este sitio como herramienta para MI PERSONA. He estado cuestionandome acerca de lo que yo espero de Pulpus y hacia donde quiero llevarlo. Quisiera que ademas de ser un &#8220;blog&#8221; tuviera un valor agregado hacia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nelsonsanchez.com/2005/tips-para-mejorar-tu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feedness</title>
		<link>http://blog.nelsonsanchez.com/2004/feedness/</link>
		<comments>http://blog.nelsonsanchez.com/2004/feedness/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2004 22:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[HTML +CSS +xtras]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nelsonsanchez.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Feedness es una manera centralizada de leer todos los weblogs favoritos con contenido XML. Guardar, conservar y compartir todas las noticias o artículos que más te hayan gustado asi como recibir notificaciones de los weblogs que normalmente visitamos cada vez que estos realizen una actualizaci?n. Sin lugar a duda los chicos de Studio.st han desarrollando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nelsonsanchez.com/2004/feedness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyetrack III</title>
		<link>http://blog.nelsonsanchez.com/2004/eyetrack-iii/</link>
		<comments>http://blog.nelsonsanchez.com/2004/eyetrack-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2004 18:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML +CSS +xtras]]></category>
		<category><![CDATA[Lectura]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nelsonsanchez.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;What We Saw When We Looked Through Their Eyes&#8221; Eyetrack III es un estudio preliminar que intenta identificar y analizar los puntos de atención mas importantes en la estructura de un site (layout) a través de patrones de comportamiento de los usuarios. De igual manera plantea algunas interrogantes ante el buen y efectivo uso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nelsonsanchez.com/2004/eyetrack-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soporte de CSS en Flash</title>
		<link>http://blog.nelsonsanchez.com/2004/soporte-de-css-en-flash/</link>
		<comments>http://blog.nelsonsanchez.com/2004/soporte-de-css-en-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2004 16:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML +CSS +xtras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nelsonsanchez.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Increible noticia&#8230;. Quizas ya todos lo sabian pero yo hasta el dia de hoy por medio de un amigo me enter? y dejo aca la nota para todos aquellos que como yo ignoraban esta nueva caracteristica del Flash MX 2004 Pro de Macromedia. El Flash Player 7 soporta CSS (si!&#8230; este puede ser bajado externalmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nelsonsanchez.com/2004/soporte-de-css-en-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No comenten!</title>
		<link>http://blog.nelsonsanchez.com/2004/no-comenten/</link>
		<comments>http://blog.nelsonsanchez.com/2004/no-comenten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2004 00:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML +CSS +xtras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nelsonsanchez.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[asi de sencillo&#8230; Movable Type Fuc*up! me paso a WordPress&#8230;. proximos cambios se avecinan&#8230; no comenten&#8230;!!! cualquier cosa o cambio en la base de datos hace que el pulpo desaparezca de la blogosfera&#8230; vean la pagina pero no la toquen.. jajaj no respiren tampoco!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nelsonsanchez.com/2004/no-comenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEXEL</title>
		<link>http://blog.nelsonsanchez.com/2004/vexel/</link>
		<comments>http://blog.nelsonsanchez.com/2004/vexel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2004 18:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML +CSS +xtras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nelsonsanchez.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vexel&#8221; es una palabra inventada por la gente de Avon, y es otra manera de referirse a un tipo de ilustraci?n creada con vectores. Por supuesto puede ser creado en diferentes programas (Corel, Illustrador, Photoshop, Streamline). La palabra Vexel surge de la union entre vector + pixel, ya que estos a diferencia de los vectores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nelsonsanchez.com/2004/vexel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

